HOME > 駅の便利情報 > 駐車場・駐輪場管理

| 駐車場名 | 住所 | 月額 | パーク& ライド月額 |
|
| 西 鉄 大 牟 田 線 沿 線 |
桜台駅駐車場 | 筑紫野市桜台2丁目450-4 | ¥5,000 | - |
| 津古駅駐車場 | 小郡市津古前田 1423-4 | ¥4,000 | ¥3,800 | |
| 三国が丘駅駐車場 | 小郡市大字三沢字光田5033番1外の一部 | ¥4,500 | ¥3,800 | |
| 味坂駅駐車場 | 小郡市赤川23 | ¥3,500 | ¥3,000 | |
| 宮の陣駅駐車場 | 久留米市宮の陣町大字宮瀬字弁サシ240-5 | ¥5,500 | ¥5,000 | |
| 西鉄久留米高架下第1駐車場 | 久留米市通町367 | ¥7,350 | ¥6,615 | |
| 西鉄久留米高架下第2駐車場 | 久留米市東町114-1 | ¥8400 | ¥7,560 | |
| 西鉄久留米高架下第3駐車場 | 久留米市東町3 | ¥8400 | ¥7,560 | |
| 花畑高架下駐車場 | 久留米市西町字鞍打の4-551-6 | ¥6,300 | ¥5,670 | |
| 試験場前駅駐車場 | 久留米市津福本町224-1 | \7350 | \6,615 | |
| 津福駅駐車場 | 久留米市津福本町1578 | ¥4,000 | - | |
| 柳川駅第1駐車場 | 柳川市三橋町下百町39-1 | ¥7,000 | - | |
| 柳川駅第2駐車場 | 柳川市三橋町下百町41-1 | ¥8,400 | ¥7,560 | |
| 柳川駅第3駐車場 | 柳川市三橋町下百町41-3 | ¥8,400 | ¥7,560 | |
| 蒲池駅駐車場 | 柳川市蒲生字鶴喰962-3 | ¥3,500 | ¥3,200 | |
| 矢加部駅駐車場 | 柳川市三橋町柳川394-3 | ¥2,500 | - | |
| 江ノ浦駅駐車場 | みやま市高田町江の浦618-4 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 倉永駅駐車場 | 大牟田市大字倉永字笹尾83-12 | ¥4,000 | - | |
| 新栄町第3駐車場 | 大牟田市新栄町10-1 | ¥8,400 | ¥5,775 | |
| 新栄町第4駐車場 | 大牟田市新栄町10-6 | ¥7,350 | ¥5,775 | |
| 大牟田駅駐車場 | 大牟田市久保田町1丁目4 | ¥7,000 | - | |
| 西 鉄 貝 塚 線 沿 線 |
貝塚駅駐車場 | 福岡市東区箱崎7丁目1-3 | ¥6,000 | - |
| 千早駅駐車場 | 香椎副都心土地区画整理事業地区87-2街区1画地の一部 | ¥8,000 | ¥7,200 | |
| 香椎宮前駅駐車場(屋根あり) | 香椎副都心土地区画整理事業地区91-2街区1画地 および91-2街区2画地の各一部 |
¥12,000 | ¥10,800 | |
| 香椎宮前駅駐車場(屋根なし) | ¥10,000 | ¥9,000 | ||
| 三苫駅前駐車場 | 福岡市東区美和台3丁目231 | ¥6,000 | - | |
| 古賀駐車場 | 古賀市天神5丁目4-1 | ¥6,000 | - |
※各駐車場の詳細な場所は「駐車場・駐輪場検索マップ」よりご確認ください。
※パーク&ライドとは、「車で駅まで、駅から電車で目的地」と電車をご利用いただくことで、交通渋滞緩和や二酸化炭素排出量削減につながるECOな通勤・通学手段です。
西鉄電車(大牟田線・貝塚線)定期券をお持ちのお客さまに、
割引金額を適用させていただきます。
(パーク&ライド料金の適用がない駐車場もございます。上記一覧表にてご確認ください。)
【駐車場に関するお問い合わせ先】
(株)西鉄ステーションサービス リテール事業部沿線営業課 TEL:092-714-3944



